技術(shù)文章
一、概述
聲熱成像儀是一種新型的泄漏、局放、異響等聲源識別定位測試設(shè)備。聲熱成像儀原理是利用高精度MEMS微型數(shù)字麥克風(fēng)陣列、采用高分辨率波束形成技術(shù),對穩(wěn)態(tài)、瞬態(tài)、運動聲源進行快速識別定位。適用于快速準確的確定設(shè)備泄漏、局放、異響位置,迅速地進行問題的排查和隱患的消除,從而保障生產(chǎn)的正常運行。應(yīng)用于電力、石化、特檢、化工、燃氣、船舶等領(lǐng)域。

二、快速選型
| 型號 | 368MiX | 366MiX |
| 熱像基本參數(shù) | ||
| 紅外分辨率 | 640*480 | 384*288 |
| 熱靈敏度(NETD) | <30mK@30℃ | <40mK@30℃ |
| 像元間距 | 17μm | |
| 響應(yīng)波段 | 7~14μm | |
| 圖像幀頻 | 30Hz | |
| 視場角(FOV) | 25°*19° | |
| 空間分辨率(IFOV) | 0.68mrad | 1.14mrad |
| min成像距離 | 0.25m | 0.1m |
| 焦距 | 25mm | 15mm |
| 對焦方式 | 自動對焦、手動對焦 | |
| 鏡頭識別 | 自動識別 | |
| 選配鏡頭 | 長焦、超長焦、廣角、雙視場等鏡頭 | |
| 聲像基本參數(shù) | ||
| 麥克風(fēng)通道 | 162個MEMS數(shù)字麥克風(fēng) | |
| 聲像圖視場角(FOV) | 66°*52° | |
| 聲學(xué)刷新率 | 25Hz | |
| 工作距離 | 0.3~100m | |
| 熱像測量分析 | ||
| 測溫范圍 | -20~700℃ | |
| 測溫量程 | -20~120℃,0~700℃,智能量程 | |
| 溫度擴展 | 支持-40℃低溫擴展,支持2000℃高溫擴展 | —— |
| 測溫精度 | 低溫量程,目標溫度在0~100℃之間,±1℃;其它,±2℃或2%,取大值 | ±2℃或2%,取大值 |
| 測溫點 | 18 | 12 |
| 測溫線 | 18 | 12 |
| 測溫框 | 18 | 12 |
掃碼加微信